Прайс

Бетон с доставкой (от 4 м³)

МаркаПодвижностьНаличный расчетБезналичный расчет
Подвижность П3
М100 П3 1920 грн 2260 грн
М150 П3 1980 грн 2295 грн
М200 П3 2015 грн 2320 грн
М250 П3 2065 грн 2375 грн
М300 П3 2125 грн 2430 грн
М350 П3 2170 грн 2490 грн
М400 П3 2250 грн 2450 грн
М500 П3 2450 грн 2820 грн
Подвижность П4
М100 П4 2010 грн 2310 грн
М150 П4 2040 грн 2345 грн
М200 П4 2075 грн 2385 грн
М250 П4 2125 грн 2445 грн
М300 П4 2185 грн 2510 грн
М350 П4 2230 грн 2565 грн
М400 П4 2310 грн 2655 грн
М500 П4 2510 грн 2885 грн

Пластификаторы и добавки

НаименованиеЦена
СП-1 (под бетононасос) 60 грн
W4 (гидрофобная добавка) 90 грн
W6 (гидрофобная добавка) 120 грн
W8 (гидрофобная добавка) 140 грн
NH-2 до -5°C 70 грн
NH-2 до -10°C 110 грн

Керамзитобетон

МаркаНаличный расчетБезналичный расчет
М75 2800 грн 3220 грн
М100 2870 грн 3290 грн
М150 2920 грн 3360 грн
М200 2965 грн 3375 грн

Цементный раствор

МаркаНаличный расчетБезналичный расчет
М75 1840 грн 2115 грн
М100 1900 грн 2170 грн
М150 1940 грн 2230 грн
М200 1970 грн 2265 грн

Железобетонные кольца

Бетонные КольцаD внешнийD внутреннийH высотаЦена
КС 20-9 2200 2000 900 3880 грн
КС 20-6 2200 2000 600 3973 грн
КС 15-9 1680 1500 900 2986 грн
КС 15-6 1680 1500 600 2240 грн
КС 12-9 1360 1200 900 2092 грн
КС 10-9 1160 1000 900 1797 грн
КС 10-6 1160 1000 600 1370 грн
КС 8-8 960 820 800 1390 грн
КС 7-7 840 700 700 1315 грн
КС 7-3 840 700 300 882 грн
КС 6-6 740 600 600 1190 грн
Плита Перекрытия (ПП)D внешнийD отверстияH высотаЦена
ПП-200 2200 600 100 3393 грн
ПП-150 1700 600 100 1560 грн
ПП-120 1360 600 100 890 грн
ПП-100 1160 600 100 730 грн
ПП-80 960 600 100 570 грн
ППу-200 2200 600 160 4284 грн
ППу-150 1700 600 160 3685 грн
ППу-120 1360 600 160 1950 грн
ППу-100 1160 600 160 1620 грн
Днище (ПН)D внешнийH высотаЦена
ПН-200 2200 100 3480 грн
ПН-150 1700 100 2690 грн
ПН-120 1360 100 1600 грн
ПН-100 1160 100 1370 грн
ПН-80 960 100 1200 грн